Серия вентиляторов осевых ВО 21-12 предназначена для работы в составе систем общеобменной вентиляции, а также в системах, поддерживающих технологические процессы предприятий.
Рабочая среда – воздух и газовоздушные смеси, максимальная запыленность которых не превышает 0,1 г/м³ В перемещаемой среде не допускается наличие липких или волокнистых включений, абразивных или химически активных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и полиамиду примесей.
Типоразмеры№4,0 — №12,5
Производительность1010–123784 м³/ч
Полное давление19–3001 Па
Мощность двигателя0,18–45 кВт
Частота вращения750–3000 об/мин
Общие сведения
- Линейка осевых вентиляторов серии ВО 21-12 разработана для использования в системах приточной и вытяжной общеобменной и технологической вентиляции зданий и сооружений различного типа
- Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной углеродистой стали, лопатки выполнены из усиленного стекловолокном полиамида
Назначение и применение
- ∙ Осевые вентиляторы ВО 21-12 поставляются в полностью собранном и готовом к монтажным работам виде в заводской упаковке. Вентиляторы поставляются с внешней клеммной коробкой для простого подключения к трёхфазной питающей сети 380 В
- ∙ Функцию корпуса выполняет вальцованная из конструкционной стали цилиндрическая обечайка. Для подсоединения вентилятора ВО 21-12 к воздуховодам сети предусмотрены фланцы с отверстиями под болтовое крепление
- ∙ Внутри корпуса расположено рабочее колесо с армированными стекловолокном лопатками из полиамида. Лопатки вентилятора имеют аэродинамический профиль, что придаёт вентиляторам высокую энергоэффективность. Разнообразие комплектаций рабочих колёс позволяет подобрать вентилятор с минимальным отклонением характеристики от заданных параметров сети во всём диапазоне серии
- ∙ Втулка крыльчатки напрессована непосредственно на ротор электрического асинхронного двигателя
Условия эксплуатации
Осевые вентиляторы подпора серии ВО 21-12 могут эксплуатироваться в регионах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха -40 °С…+40 °С, тропическом климате при температуре окружающего воздуха -10 °С…+45 °С, а также в регионах с умеренно-холодным климатом -60 °С…+40 °С первой и второй категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Предельные значения температуры перемещаемой среды соответствуют значениям диапазонам температуры окружающего воздуха.
Среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.
Варианты изготовления
| Индекс | Назначение и материалы |
|---|
| - | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь (корпус вентилятора) |
| ВК1 | Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов |
Технические характеристики
ВО 21-12 №41010–9674 м³/ч · 87–592 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 1-А | 0,18 | 1500 | 1010 | 2480 | 87 | 19 | 19 |
| 1-Е | 0,18 | 1500 | 1030 | 2880 | 103 | 25 | 19 |
| 1-М | 0,18 | 1500 | 1510 | 3280 | 100 | 34 | 19 |
| 4-М | 0,18 | 1500 | 2151 | 3597 | 129 | 40 | 20 |
| 4-С | 0,25 | 1500 | 2440 | 4790 | 133 | 70 | 22 |
| 4-Т | 0,37 | 1500 | 2830 | 5270 | 144 | 84 | 22 |
| 1-А | 0,55 | 3000 | 2530 | 5160 | 351 | 82 | 22 |
| 1-Е | 0,75 | 3000 | 2220 | 6070 | 451 | 112 | 26 |
| 1-М | 1,1 | 3000 | 3830 | 6910 | 414 | 148 | 29 |
| 4-М | 1,5 | 3000 | 4508 | 7594 | 576 | 179 | 32 |
| 4-С | 2,2 | 3000 | 5261 | 9674 | 592 | 291 | 34 |
ВО 21-12 №4,52020–14222 м³/ч · 112–756 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 1-Е | 0,18 | 1500 | 2020 | 4380 | 112 | 38 | 20 |
| 1-М | 0,18 | 1500 | 2960 | 5110 | 114 | 50 | 20 |
| 1-Н | 0,18 | 1500 | 3150 | 5370 | 118 | 55 | 20 |
| 4-М | 0,25 | 1500 | 3160 | 5323 | 165 | 55 | 23 |
| 4-Н | 0,37 | 1500 | 3400 | 5715 | 170 | 64 | 24 |
| 4-О | 0,37 | 1500 | 3641 | 6114 | 175 | 73 | 24 |
| 4-Р | 0,37 | 1500 | 3847 | 6453 | 174 | 82 | 24 |
| 1-Е | 1,1 | 3000 | 4390 | 9260 | 493 | 163 | 31 |
| 1-М | 1,5 | 3000 | 5030 | 10800 | 548 | 220 | 33 |
| 1-Н | 2,2 | 3000 | 6000 | 11400 | 548 | 244 | 34 |
| 4-М | 3 | 3000 | 6549 | 11045 | 711 | 234 | 41 |
| 4-Н | 3 | 3000 | 7053 | 11860 | 730 | 272 | 41 |
| 4-О | 3 | 3000 | 7592 | 12687 | 749 | 311 | 41 |
| 4-Р | 4 | 3000 | 8029 | 13514 | 756 | 350 | 45 |
| 4-С | 4 | 3000 | 8460 | 14222 | 750 | 390 | 45 |
ВО 21-12 №52912–21826 м³/ч · 83–930 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 4-М | 0,25 | 1000 | 2912 | 4810 | 83 | 30 | 31 |
| 4-Н | 0,25 | 1000 | 3134 | 5184 | 86 | 35 | 31 |
| 4-О | 0,25 | 1000 | 3363 | 5546 | 88 | 40 | 31 |
| 4-Р | 0,25 | 1000 | 3514 | 5854 | 88 | 44 | 31 |
| 4-С | 0,25 | 1000 | 3663 | 6143 | 88 | 48 | 31 |
| 4-Т | 0,25 | 1000 | 4419 | 6749 | 90 | 58 | 31 |
| 2-М | 0,25 | 1500 | 3340 | 6950 | 141 | 59 | 29 |
| 4-Е | 0,37 | 1500 | 3586 | 6227 | 177 | 49 | 31 |
| 4-М | 0,55 | 1500 | 4491 | 7456 | 198 | 71 | 35 |
| 4-Н | 0,55 | 1500 | 4845 | 8017 | 204 | 82 | 35 |
| 4-О | 0,55 | 1500 | 5189 | 8596 | 211 | 94 | 35 |
| 4-Р | 0,75 | 1500 | 5424 | 9063 | 211 | 103 | 36 |
| 4-С | 0,75 | 1500 | 5688 | 9520 | 211 | 114 | 36 |
| 4-Т | 1,1 | 1500 | 6858 | 10330 | 213 | 152 | 38 |
| 1М | 2,2 | 3000 | 7440 | 14400 | 601 | 257 | 40 |
| 4-Е | 3 | 3000 | 7389 | 12811 | 748 | 209 | 46 |
| 4-М | 4 | 3000 | 9344 | 15465 | 874 | 301 | 51 |
| 4-Н | 4 | 3000 | 10029 | 16629 | 877 | 351 | 51 |
| 4-О | 5,5 | 3000 | 10826 | 17933 | 918 | 407 | 60 |
| 4-Р | 5,5 | 3000 | 11315 | 18908 | 917 | 449 | 60 |
| 4-С | 7,5 | 3000 | 11805 | 19840 | 917 | 498 | 84 |
| 4-Т | 7,5 | 3000 | 14282 | 21826 | 930 | 598 | 84 |
ВО 21-12 №5,64451–27502 м³/ч · 105–1258 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 4-О | 0,25 | 1000 | 4587 | 7861 | 105 | 49 | 32 |
| 4-Р | 0,25 | 1000 | 4979 | 8260 | 106 | 55 | 32 |
| 6-О | 0,25 | 1000 | 4451 | 7520 | 117 | 45 | 32 |
| 6-Р | 0,37 | 1000 | 4757 | 8032 | 119 | 52 | 35 |
| 6-С | 0,37 | 1000 | 5064 | 8517 | 121 | 59 | 35 |
| 6-Т | 0,55 | 1000 | 5938 | 9600 | 125 | 73 | 37 |
| 9-Т | 0,55 | 1000 | 6502 | 10710 | 127 | 93 | 37 |
| 1-М | 0,37 | 1500 | 4650 | 9750 | 169 | 76 | 31 |
| 1-Н | 0,55 | 1500 | 5450 | 10300 | 170 | 84 | 33 |
| 1-О | 0,55 | 1500 | 6230 | 10900 | 171 | 93 | 33 |
| 4-М | 0,75 | 1500 | 6237 | 10634 | 240 | 92 | 36 |
| 4-Н | 0,75 | 1500 | 6696 | 11448 | 249 | 107 | 36 |
| 4-О | 1,1 | 1500 | 7187 | 12289 | 258 | 122 | 40 |
| 4-Р | 1,1 | 1500 | 7822 | 12923 | 259 | 133 | 40 |
| 6-С | 1,5 | 1500 | 7961 | 13405 | 300 | 146 | 43 |
| 6-Т | 1,5 | 1500 | 9377 | 14922 | 308 | 178 | 43 |
| 9-Т | 1,5 | 1500 | 9439 | 15406 | 322 | 191 | 43 |
| 9-Х | 1,5 | 1500 | 10260 | 16918 | 316 | 230 | 43 |
| 1-М | 4 | 3000 | 9990 | 20100 | 714 | 319 | 50 |
| 1-Н | 4 | 3000 | 11200 | 21200 | 718 | 355 | 50 |
| 1-О | 4 | 3000 | 13400 | 22300 | 714 | 393 | 50 |
| 5-М | 5,5 | 3000 | 10815 | 20095 | 938 | 323 | 60 |
| 4-М | 7,5 | 3000 | 12827 | 21919 | 1014 | 384 | 83 |
| 4-Н | 7,5 | 3000 | 13848 | 23600 | 1050 | 448 | 83 |
| 4-О | 7,5 | 3000 | 16550 | 25331 | 1057 | 512 | 83 |
| 4-Р | 11 | 3000 | 16044 | 26578 | 1095 | 564 | 112 |
| 6-С | 11 | 3000 | 16316 | 27502 | 1258 | 609 | 112 |
ВО 21-12 №6,35130–34802 м³/ч · 109–1246 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 4-О | 0,37 | 1000 | 6163 | 10801 | 120 | 59 | 37 |
| 4-C | 0,55 | 1000 | 7216 | 12116 | 128 | 73 | 38 |
| 7-Х | 0,55 | 1000 | 8667 | 13268 | 130 | 89 | 38 |
| 8-Х | 0,55 | 1000 | 7237 | 13532 | 109 | 92 | 38 |
| 9-Т | 0,75 | 1000 | 8433 | 13930 | 165 | 98 | 44 |
| 9-Х | 1,1 | 1000 | 9555 | 15294 | 162 | 118 | 46 |
| 1-Е | 0,37 | 1500 | 5130 | 11400 | 173 | 65 | 33 |
| 1-М | 0,55 | 1500 | 6360 | 13500 | 194 | 90 | 36 |
| 1-Н | 0,75 | 1500 | 7660 | 14400 | 195 | 103 | 36 |
| 4-М | 1,1 | 1500 | 8301 | 14532 | 273 | 106 | 42 |
| 4-Н | 1,1 | 1500 | 8996 | 15744 | 284 | 124 | 42 |
| 4-О | 1,5 | 1500 | 9700 | 16963 | 297 | 145 | 44 |
| 4-Р | 1,5 | 1500 | 10697 | 17920 | 302 | 160 | 44 |
| 8-Т | 2,2 | 1500 | 13781 | 20100 | 302 | 205 | 49 |
| 8-Х | 2,2 | 1500 | 11629 | 21835 | 284 | 239 | 49 |
| 6-Т | 2,2 | 1500 | 12257 | 21295 | 365 | 227 | 49 |
| 6-Х | 3 | 1500 | 14810 | 23659 | 385 | 280 | 53 |
| 1-Е | 4 | 3000 | 10800 | 23500 | 728 | 273 | 52 |
| 1-М | 5,5 | 3000 | 12700 | 27600 | 809 | 374 | 62 |
| 1-Н | 7,5 | 3000 | 13200 | 29700 | 828 | 436 | 83 |
| 1-О | 7,5 | 3000 | 17600 | 31700 | 849 | 492 | 83 |
| 4-М | 11 | 3000 | 17040 | 29888 | 1156 | 450 | 113 |
| 4-Н | 11 | 3000 | 18449 | 32311 | 1200 | 528 | 113 |
| 4-О | 11 | 3000 | 19914 | 34802 | 1246 | 608 | 113 |
ВО 21-12 №7,16548–48976 м³/ч · 89–1353 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 1-О | 0,37 | 1000 | 7500 | 13300 | 89 | 53 | 41 |
| 4-М | 0,55 | 1000 | 6548 | 12602 | 130 | 50 | 43 |
| 4-Н | 0,55 | 1000 | 7128 | 13746 | 135 | 59 | 43 |
| 4-О | 0,55 | 1000 | 8082 | 14813 | 139 | 69 | 43 |
| 6-О | 0,75 | 1000 | 8109 | 15104 | 164 | 72 | 49 |
| 6-Р | 0,75 | 1000 | 9177 | 16213 | 168 | 83 | 49 |
| 6-С | 1,1 | 1000 | 10323 | 17559 | 173 | 94 | 51 |
| 6-Т | 1,1 | 1000 | 11489 | 19457 | 181 | 119 | 51 |
| 9-Х | 1,5 | 1000 | 13907 | 21034 | 191 | 139 | 57 |
| 2-М | 0,75 | 1500 | 8206 | 17155 | 184 | 92 | 42 |
| 1-О | 1,1 | 1500 | 12100 | 20800 | 217 | 131 | 46 |
| 4-М | 1,5 | 1500 | 10045 | 19426 | 309 | 118 | 49 |
| 4-Н | 2,2 | 1500 | 10987 | 21217 | 322 | 140 | 55 |
| 4-О | 2,2 | 1500 | 12484 | 22940 | 331 | 164 | 55 |
| 6-О | 2,2 | 1500 | 12563 | 23390 | 391 | 169 | 55 |
| 6-Р | 3 | 1500 | 14165 | 25107 | 401 | 195 | 58 |
| 6-С | 3 | 1500 | 15933 | 26793 | 413 | 223 | 58 |
| 6-Т | 4 | 1500 | 17915 | 30559 | 444 | 288 | 68 |
| 9-Х | 5,5 | 1500 | 21838 | 32998 | 468 | 338 | 99 |
| 2-М | 5,5 | 3000 | 16880 | 35500 | 777 | 445 | 68 |
| 2-Н | 7,5 | 3000 | 18038 | 37821 | 816 | 446 | 92 |
| 1-О | 11 | 3000 | 24600 | 42700 | 920 | 558 | 117 |
| 5-Н | 15 | 3000 | 22793 | 42445 | 1263 | 564 | 164 |
| 5-О | 18,5 | 3000 | 24679 | 46056 | 1327 | 655 | 174 |
| 5-Р | 18,5 | 3000 | 27509 | 48976 | 1353 | 741 | 174 |
ВО 21-12 №88050–46680 м³/ч · 90–3001 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 6-Т | 1,1 | 750 | 12915 | 19885 | 126 | 76 | 73 |
| 9-Х | 1,1 | 750 | 13994 | 21777 | 127 | 92 | 73 |
| 12-Х | 1,5 | 750 | 15326 | 22595 | 148 | 100 | 78 |
| 1-М | 0,37 | 1000 | 8050 | 15200 | 90 | 45 | 53 |
| 1-О | 0,55 | 1000 | 10300 | 17600 | 95 | 58 | 54 |
| 4-М | 0,55 | 1000 | 8274 | 16096 | 134 | 51 | 54 |
| 6-М | 0,75 | 1000 | 9660 | 17075 | 168 | 58 | 62 |
| 6-Н | 1,1 | 1000 | 10069 | 18861 | 176 | 69 | 64 |
| 6-О | 1,1 | 1000 | 11721 | 20606 | 184 | 83 | 64 |
| 6-Р | 1,5 | 1000 | 13346 | 22411 | 195 | 98 | 72 |
| 6-С | 1,5 | 1000 | 14220 | 23993 | 204 | 111 | 72 |
| 6-Т | 2,2 | 1000 | 17438 | 27596 | 219 | 148 | 81 |
| 9-Х | 3 | 1000 | 19085 | 29722 | 236 | 169 | 108 |
| 12-Х | 3 | 1000 | 20975 | 30905 | 275 | 184 | 109 |
| 1-М | 1,5 | 1500 | 12000 | 24000 | 224 | 109 | 60 |
| 1-О | 1,5 | 1500 | 16300 | 27500 | 235 | 145 | 60 |
| 4-М | 2,2 | 1500 | 12998 | 25482 | 3001 | 125 | 71 |
| 6-М | 3 | 1500 | 15050 | 26733 | 410 | 137 | 75 |
| 6-Н | 3 | 1500 | 16697 | 29463 | 428 | 168 | 75 |
| 6-О | 4 | 1500 | 18429 | 32608 | 461 | 209 | 84 |
| 6-Р | 5,5 | 1500 | 20804 | 35116 | 479 | 238 | 114 |
| 6-С | 5,5 | 1500 | 22257 | 37597 | 499 | 271 | 114 |
| 6-Т | 7,5 | 1500 | 27043 | 42891 | 527 | 354 | 139 |
| 9-Х | 7,5 | 1500 | 28826 | 44843 | 537 | 387 | 139 |
| 12-Х | 11 | 1500 | 31498 | 46680 | 628 | 420 | 152 |
ВО 21-12 №911221–64984 м³/ч · 113–734 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 9-С | 1,1 | 750 | 15469 | 23789 | 133 | 69 | 81 |
| 9-Т | 1,5 | 750 | 17588 | 27100 | 143 | 102 | 85 |
| 9-Х | 1,5 | 750 | 19672 | 29793 | 146 | 107 | 85 |
| 12-Х | 2,2 | 750 | 21137 | 32084 | 178 | 123 | 107 |
| 3-О | 0,75 | 1000 | 13100 | 23400 | 113 | 64 | 65 |
| 7-М | 1,1 | 1000 | 11221 | 21173 | 161 | 55 | 70 |
| 7-Н | 1,1 | 1000 | 12719 | 23451 | 171 | 67 | 70 |
| 9-Н | 1,5 | 1000 | 15661 | 23770 | 187 | 68 | 80 |
| 9-О | 1,5 | 1000 | 17146 | 26125 | 199 | 82 | 80 |
| 9-Р | 2,2 | 1000 | 19864 | 29016 | 216 | 103 | 88 |
| 9-С | 2,2 | 1000 | 20563 | 31546 | 233 | 121 | 88 |
| 9-Т | 3 | 1000 | 23903 | 36827 | 266 | 164 | 115 |
| 9-Х | 4 | 1000 | 26732 | 40611 | 271 | 198 | 124 |
| 12-Х | 5,5 | 1000 | 28582 | 43125 | 324 | 224 | 152 |
| 3-М | 2,2 | 1500 | 15830 | 30000 | 290 | 108 | 75 |
| 3-О | 2,2 | 1500 | 21500 | 37400 | 269 | 173 | 75 |
| 7-М | 3 | 1500 | 17360 | 32755 | 383 | 130 | 80 |
| 7-Н | 4 | 1500 | 19883 | 36791 | 418 | 162 | 89 |
| 9-Н | 5,5 | 1500 | 24446 | 37205 | 458 | 168 | 121 |
| 9-О | 7,5 | 1500 | 26964 | 40843 | 486 | 202 | 145 |
| 9-Р | 7,5 | 1500 | 30481 | 44744 | 513 | 242 | 145 |
| 9-С | 7,5 | 1500 | 31832 | 48980 | 562 | 289 | 145 |
| 9-Т | 11 | 1500 | 36374 | 56140 | 614 | 377 | 158 |
| 9-Х | 15 | 1500 | 41500 | 61763 | 628 | 459 | 205 |
| 12-Х | 18,5 | 1500 | 42860 | 64984 | 734 | 507 | 227 |
ВО 21-12 №1014219–86671 м³/ч · 122–830 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 7-Р | 1,1 | 750 | 15573 | 27485 | 122 | 60 | 85 |
| 7-С | 1,1 | 750 | 17622 | 29619 | 128 | 71 | 85 |
| 9-С | 1,5 | 750 | 20167 | 30960 | 147 | 78 | 91 |
| 9-Т | 2,2 | 750 | 23465 | 35623 | 154 | 100 | 109 |
| 9-Х | 2,2 | 750 | 28750 | 39780 | 161 | 126 | 109 |
| 12-Х | 3 | 750 | 27630 | 42348 | 200 | 142 | 120 |
| 7-М | 1,1 | 1000 | 14219 | 26828 | 178 | 58 | 81 |
| 7-Н | 1,5 | 1000 | 16127 | 29996 | 190 | 71 | 84 |
| 7-О | 1,5 | 1000 | 18735 | 32991 | 199 | 87 | 84 |
| 7-Р | 2,2 | 1000 | 20700 | 36495 | 215 | 105 | 93 |
| 7-С | 2,2 | 1000 | 23371 | 39373 | 225 | 123 | 93 |
| 9-С | 3 | 1000 | 27461 | 42311 | 273 | 143 | 121 |
| 9-Т | 4 | 1000 | 31580 | 48732 | 300 | 187 | 130 |
| 9-Х | 5,5 | 1000 | 35772 | 53976 | 311 | 231 | 152 |
| 12-Х | 7,5 | 1000 | 37224 | 57191 | 361 | 257 | 172 |
| 15-Х | 11 | 1000 | 33744 | 53706 | 441 | 228 | 217 |
| 7-Е | 3 | 1500 | 14562 | 31483 | 388 | 79 | 83 |
| 7-М | 4 | 1500 | 22244 | 42137 | 437 | 140 | 95 |
| 7-Н | 5,5 | 1500 | 25242 | 46950 | 464 | 173 | 126 |
| 7-О | 5,5 | 1500 | 29600 | 52100 | 495 | 213 | 126 |
| 7-Р | 7,5 | 1500 | 32030 | 56466 | 517 | 256 | 150 |
| 7-С | 11 | 1500 | 36658 | 61556 | 548 | 299 | 161 |
| 9-С | 11 | 1500 | 41764 | 64348 | 632 | 330 | 162 |
| 9-Т | 15 | 1500 | 48027 | 74113 | 693 | 434 | 162 |
| 9-Х | 18,5 | 1500 | 54220 | 82182 | 719 | 533 | 235 |
| 12-Т | 22 | 1500 | 50289 | 77477 | 786 | 471 | 257 |
| 12-Х | 30 | 1500 | 56687 | 86671 | 830 | 589 | 290 |
ВО 21-12 №11,216207–115981 м³/ч · 115–1119 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 10-Н | 1,1 | 750 | 16207 | 29605 | 115 | 45 | 96 |
| 11-Н | 1,1 | 750 | 19478 | 31289 | 136 | 50 | 96 |
| 11-О | 1,5 | 750 | 22611 | 34730 | 145 | 61 | 96 |
| 11-Р | 2,2 | 750 | 23612 | 38216 | 154 | 74 | 111 |
| 11-С | 2,2 | 750 | 25173 | 41402 | 163 | 87 | 111 |
| 11-Т | 3 | 750 | 34730 | 48273 | 179 | 117 | 125 |
| 11-Х | 4 | 750 | 38821 | 53962 | 189 | 146 | 139 |
| 12-Х | 4 | 750 | 35009 | 56673 | 222 | 163 | 140 |
| 15-Х | 5,5 | 750 | 34689 | 54107 | 276 | 147 | 155 |
| 10-Н | 2,2 | 1000 | 24213 | 42922 | 204 | 92 | 98 |
| 11-Н | 3 | 1000 | 26651 | 42653 | 252 | 93 | 132 |
| 11-О | 4 | 1000 | 30854 | 47292 | 269 | 114 | 141 |
| 11-Р | 4 | 1000 | 31944 | 51792 | 282 | 134 | 141 |
| 11-С | 5,5 | 1000 | 34049 | 55980 | 298 | 160 | 164 |
| 12-С | 5,5 | 1000 | 38652 | 57980 | 346 | 169 | 164 |
| 12-Т | 7,5 | 1000 | 43684 | 66981 | 378 | 225 | 179 |
| 12-Х | 11 | 1000 | 47094 | 76532 | 403 | 294 | 232 |
| 15-Х | 11 | 1000 | 46122 | 71985 | 488 | 258 | 233 |
| 10-Е | 4 | 1500 | 19952 | 41138 | 385 | 87 | 101 |
| 13-Е | 5,5 | 1500 | 19321 | 41790 | 502 | 90 | 134 |
| 10-М | 7,5 | 1500 | 28752 | 54431 | 465 | 151 | 162 |
| 10-Н | 7,5 | 1500 | 33519 | 61108 | 484 | 186 | 163 |
| 11-Н | 11 | 1500 | 40060 | 64424 | 576 | 211 | 171 |
| 11-О | 15 | 1500 | 46504 | 71518 | 614 | 257 | 229 |
| 11-Р | 15 | 1500 | 48222 | 78228 | 644 | 305 | 229 |
| 11-С | 18,5 | 1500 | 51877 | 85441 | 690 | 364 | 247 |
| 14-C | 22 | 1500 | 60388 | 88601 | 766 | 394 | 266 |
| 14-Т | 30 | 1500 | 79338 | 101478 | 794 | 516 | 299 |
| 14-Х | 37 | 1500 | 86490 | 112468 | 861 | 637 | 358 |
| 12-Х | 37 | 1500 | 72006 | 115981 | 924 | 674 | 356 |
| 15-Х | 45 | 1500 | 70000 | 108955 | 1119 | 596 | 397 |
ВО 21-12 №12,515053–123784 м³/ч · 140–1096 Па
| Индекс колеса | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление max, Па | Давление min, Па | Масса, кг |
|---|
| 13-М | 1,5 | 750 | 15053 | 32189 | 140 | 34 | 108 |
| 14-М | 2,2 | 750 | 17524 | 35807 | 190 | 42 | 133 |
| 14-Н | 2,2 | 750 | 24693 | 40781 | 173 | 55 | 133 |
| 14-О | 3 | 750 | 28852 | 45804 | 178 | 69 | 139 |
| 14-Р | 3 | 750 | 27164 | 50206 | 202 | 82 | 139 |
| 14-С | 4 | 750 | 40494 | 55244 | 186 | 100 | 152 |
| 15-Т | 5,5 | 750 | 39301 | 60555 | 263 | 120 | 164 |
| 15-Х | 7,5 | 750 | 45595 | 69874 | 287 | 157 | 250 |
| 13-М | 4 | 1000 | 20454 | 43578 | 256 | 62 | 151 |
| 14-М | 5,5 | 1000 | 23694 | 48472 | 347 | 77 | 178 |
| 14-Н | 5,5 | 1000 | 33667 | 55273 | 315 | 99 | 178 |
| 14-О | 7,5 | 1000 | 39338 | 62653 | 332 | 128 | 193 |
| 14-Р | 7,5 | 1000 | 37132 | 68668 | 377 | 153 | 193 |
| 14-С | 11 | 1000 | 54554 | 74608 | 337 | 180 | 248 |
| 15-С | 11 | 1000 | 38745 | 69418 | 455 | 155 | 248 |
| 15-Т | 15 | 1000 | 52948 | 81775 | 477 | 215 | 273 |
| 15-Х | 18,5 | 1000 | 61743 | 94514 | 526 | 289 | 286 |
| 13-М | 11 | 1500 | 30954 | 66428 | 592 | 142 | 184 |
| 14-М | 15 | 1500 | 36034 | 73800 | 803 | 175 | 244 |
| 14-Н | 18,5 | 1500 | 50777 | 84061 | 731 | 230 | 259 |
| 14-О | 22 | 1500 | 59567 | 95059 | 763 | 293 | 281 |
| 14-Р | 30 | 1500 | 56400 | 104188 | 864 | 349 | 315 |
| 14-С | 30 | 1500 | 82977 | 112939 | 774 | 416 | 315 |
| 15-С | 37 | 1500 | 58606 | 104956 | 1046 | 362 | 381 |
| 15-Т | 45 | 1500 | 80298 | 123784 | 1096 | 497 | 412 |
Данные приведены для всего типоразмерного ряда серии. Подбор по рабочей точке — в блоке «Подбор и заказ» или по запросу: инженер подберёт исполнение и двигатель под ваши расход и давление.
Выпускаемые типоразмеры
№4,0, №4,5, №5,0, №5,6, №6,3, №7,1, №8,0, №9,0, №10,0, №11,2, №12,5